総資産1億円以上を目指す30代サラリーマン投資家の雑記になります。毎週リアルな投資実績(酸いも甘いも嚙み分ける)も公開していますので、個別株投資家の一例としてご参考になれば幸いです。
現在、投資歴5年目(2020年投資スタート)で元本約1,800万円を運用しています。15年で1億円を目指していて、現在は投資評価額約3,000万円です。
今回は珍しく、これまでの投資実績の損益確定分を公開したいと思います。私が投資を始めたのは2020年。そこから現在まで、いくつかの銘柄の入れ替えや損切り、キャッシュ確保、年末の損出しを行いながら、徐々にポートフォリオを調整してきました。この記事では、その売却済み銘柄の実際の損益結果を振り返りつつ、何を学んだかを解説していきます。
確定損益の概要
以下の表は、2020年から現在までの売却済み銘柄の損益をまとめたものです。ここでの損益は、売却時の価格に基づいており、為替レートは現在1$148円なども考慮しています。
銘柄 | 取得価格 | 売却価格 | 株数 | 損益額 | 損益額(円換算) | 損益率 |
NVDA | 126.15 | 1,050.00 | 20 | $18,477 | ¥2,747,984 | 732% |
CRWD | 198.70 | 230.00 | 56 | $1,753 | ¥260,715 | 16% |
KO | 44.38 | 57.50 | 100 | $1,312 | ¥195,127 | 30% |
スマレジ | 3,133 | 3,840 | 200 | ¥141,500 | ¥141,500 | 23% |
JNJ | 148.61 | 173.44 | 30 | $745 | ¥110,785 | 17% |
XOM | 41.50 | 48.64 | 100 | $714 | ¥106,190 | 17% |
PM | 70.00 | 81.20 | 60 | $672 | ¥99,943 | 16% |
リクルート | 3,874 | 4,760 | 100 | ¥88,600 | ¥88,600 | 23% |
レバナス | 32,297 | 36,839 | 19 | ¥86,298 | ¥86,298 | 14% |
AAPL | 144.08 | 155.35 | 37 | $417 | ¥62,018 | 8% |
FUTU | 105.05 | 109.27 | 84 | $355 | ¥52,745 | 4% |
NTTデータ | 1,290 | 1,760 | 100 | ¥47,000 | ¥47,000 | 36% |
SMCI | 749.00 | 905.00 | 2 | $312 | ¥46,402 | 21% |
TSLA | 795.00 | 950.00 | 2 | $310 | ¥46,105 | 19% |
IBM | 124.50 | 128.33 | 40 | $153 | ¥22,785 | 3% |
AMD | 175.00 | 180.00 | 30 | $150 | ¥22,309 | 3% |
MQ | 24.76 | 25.14 | 175 | $68 | ¥10,039 | 2% |
ASML | 745.00 | 765.17 | 3 | $61 | ¥8,999 | 3% |
COIN | 320.00 | 330.00 | 5 | $50 | ¥7,436 | 3% |
UPST | 357.00 | 359.80 | 4 | $11 | ¥1,666 | 1% |
XRP | 34.39 | 21.02 | 872.33 | -¥11,660 | -¥11,660 | -39% |
野村HD | 590.00 | 550.00 | 400 | -¥16,000 | -¥16,000 | -7% |
ENPH | 220.00 | 199.81 | 7 | -$141 | -¥21,019 | -9% |
DDOG | 160.81 | 154.15 | 31 | -$206 | -¥30,676 | -4% |
NEM | 66.50 | 57.55 | 40 | -$358 | -¥53,244 | -13% |
NFNASDAQ | -16,705 | -17,192 | 130 | -¥63,400 | -¥63,400 | 3% |
WATT | 2.90 | 1.96 | 500 | -$470 | -¥69,901 | -32% |
AMRS | 11.80 | 9.20 | 220 | -$572 | -¥85,071 | -22% |
DKNG | 51.34 | 47.69 | 160 | -$585 | -¥86,974 | -7% |
ギフティ | 3,514 | 3,278 | 400 | -¥94,500 | -¥94,500 | -7% |
PINS | 71.40 | 62.29 | 80 | -$729 | -¥108,391 | -13% |
FSLY | 69.20 | 47.10 | 40 | -$884 | -¥131,473 | -32% |
DOCS | 91.60 | 79.42 | 80 | -$974 | -¥144,918 | -13% |
NNDM | 14.61 | 4.18 | 100 | -$1,043 | -¥155,072 | -71% |
KOPN | 9.50 | 5.95 | 400 | -$1,419 | -¥211,056 | -37% |
IDEX | 3.45 | 1.97 | 1,000 | -$1,480 | -¥220,113 | -43% |
BNTX | 420.00 | 246.99 | 10 | -$1,730 | -¥257,309 | -41% |
DOCN | 102.00 | 43.00 | 30 | -$1,770 | -¥263,243 | -58% |
DDD | 50.25 | 25.23 | 86 | -$2,152 | -¥320,015 | -50% |
AFRM | 152.01 | 92.63 | 39 | -$2,316 | -¥344,462 | -39% |
EH | 77.00 | 25.78 | 50 | -$2,561 | -¥380,885 | -67% |
SQ | 237.40 | 78.00 | 20 | -$3,188 | -¥474,135 | -67% |
U | 101.75 | 30.00 | 52 | -$3,731 | -¥554,893 | -71% |
ASTR | 10.20 | 3.72 | 600 | -$3,886 | -¥578,005 | -64% |
ZI | 64.67 | 18.03 | 90 | -$4,198 | -¥624,310 | -72% |
NIO | 47.34 | 5.75 | 112 | -$4,659 | -¥692,859 | -88% |
SE | 257.62 | 62.00 | 29 | -$5,673 | -¥843,717 | -76% |
成功した銘柄
まずは、私が成功した銘柄について解説します。特に、NVIDIA (NVDA) は目を引くパフォーマンスを発揮しました。取得価格126.15ドルに対して、売却価格は1,050ドル。なんと732%の利益率で、総額にして約270万円の利益を得ることができました。
また、Coca-Cola (KO) も安定した成長を見せ、30%の利益率で売却することができました。長期的に持ち続けることで、コツコツと利益を積み上げることができた例です。
苦い思い出の銘柄
次に、損失を出した銘柄について触れます。特に印象的だったのがNIOとSea Limited (SE) です。どちらも当初は成長を期待して購入したものの、その後の大幅な下落で大きな損失を抱える結果となりました。NIOは約88%の損失、SEは76%の損失を計上し、特に痛い経験となりました。
これらの経験から学んだのは、「ブームに乗るリスク」です。投資家の間で盛り上がっているタイミングで購入すると、その後の暴落で大きなダメージを受けやすいという点は、これまでの経験からも明らかです。
総括とこれからの戦略
これまでの実績を振り返ると、やはり「個別銘柄の成功は難しい」というのが正直な感想です。特に短期売買や話題性に引っ張られて購入した銘柄は、思ったほどの成果が出ず、むしろ損失が目立つ結果となりました。
一方で、成功した銘柄は長期的な視点で購入したケースが多かったです。これからも夢を見るために個別銘柄への投資を続ける一方で、インデックス投資をメインに据えた戦略を両輪で続けていこうと思います。
コメント